FxPrimus Yorum
FxPrimus hakkında artıları ve eksileri görmek için kısa ve kapsamlı incelememizi okuyun
Amerika Birleşik Devletleri içinde mevcut değildir
Canlı Spreadler
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
Birleştirilmiş spread ve komisyon maliyetini zaman içinde ortalama alarak analiz ediyoruz. Yukarıdaki tablo, spread analiz aracımızı kullanarak canlı hesaplardan alınan birleştirilmiş spread ve komisyon maliyetlerini göstermektedir. Gösterilenlerden farklı broker veya sembollerle FxPrimus karşılaştırmak için turuncu düzenleme düğmesine tıklayın ve yeni broker veya semboller seçin.
Spread, bir varlığın alış (satış) ve satış (alış) fiyatı arasındaki farktır. Bazı hesap türlerinde spread üzerine ek olarak komisyon da alınmakta ve bu ek bir işlem maliyeti oluşturmaktadır.
FxPrimus Kullanıcı değerlendirmesi
1740 (Forex Aracı Kurumları) içinden 33. sırada yer aldı
Bu puanlama, bu şirketin gerçek müşterisi olduklarını kanıtlayan ve bu şirketin gerçek müşterisi olduklarını kanıtlayamayan kullanıcılar tarafından yapılan 11 yoruma dayanmaktadır.Tüm yorumlar, önemli düzeyde insani ve teknik denetimden geçmektedir.Doğrulanmış kullanıcılar tarafından 30'dan fazla yorum alan şirket, yalnızca doğrulanmış kullanıcılar tarafından verilen yorumlara göre puanlanır ve bu puanlarına göre yeşil bir onay işareti alırlar.
30 Mart 2025

Konum: Kenya
30 Mart 2025
I like IC markets allot,first because it's a regulated broker making trustable and second it's spread is low compared to most brokers
Çeviri:
IC Markets'i çok seviyorum, birincisi düzenlenmiş bir aracı kurum olması ve güvenilirliğini artırması, ikincisi ise spread'inin çoğu aracı kuruma kıyasla düşük olması
0
Yorum Yap
Yorum gönder
30 Mart 2025

Konum: Pakistan
30 Mart 2025
Me yaha pe passe kamaio ga inshallah
Çeviri:
Ben yaha pe passe kamiao ga inşaAllah
28 Mart 2025

Konum: Endonezya
Hesap türleri: Standard
28 Mart 2025
I hope to win something here, although it is very difficult to win in contests. But I always keep fighting and always follow the events/contests that you hold. Good luck
And I add, this broker is very good.
Çeviri:
Yarışmalarda kazanmak çok zor olsa da burada bir şeyler kazanmayı umuyorum. Ama her zaman mücadele etmeye devam ediyorum ve düzenlediğiniz etkinlikleri/yarışmaları her zaman takip ediyorum. İyi şanslar Ve ekliyorum, bu broker çok iyi.
27 Mart 2025

Konum: Nijerya
Hesap türleri: Raw Spread, Standard
27 Mart 2025
I’ve had an excellent experience with IC Markets’ customer service. Every time I’ve reached out, their team has been incredibly helpful and responsive. They consistently go above and beyond to assist, making them a standout in my book. Highly recommend for anyone looking for reliable broker with low spread and customer support.
Çeviri:
IC Markets müşteri hizmetleriyle mükemmel bir deneyim yaşadım. Her ulaştığımda, ekipleri inanılmaz derecede yardımsever ve duyarlıydı. Sürekli olarak yardımcı olmak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ve bu da onları benim kitabımda öne çıkarıyor. Düşük spread ve müşteri desteğine sahip güvenilir bir broker arayan herkese şiddetle tavsiye ederim.
FxPrimus Genel değerlendirme
1740 (Forex Aracı Kurumları) içinden 67. sırada yer aldı
Genel derecelendirme, birden çok kategorideki derecelendirmelerin toplamından elde edilir.
Değerlendirme | Ağırlık | |
Kullanıcı derecelendirmesi | 4,5 (15 yorumlar) | 3 |
Popülarite | 3,3 | 3 |
Düzenleme | 5,0 | 2 |
Fiyatlandırma derecelendirmesi | 4,2 | 1 |
Özellikler | Oylanmamış | 1 |
Müşteri Hizmetleri | Oylanmamış | 1 |
Düzenleme
Şirket | Lisanslar ve Yönetmelikler | Ayrılmış Müşteri Parası | Mevduat Tazminat Fonu | Negatif Bakiye Koruması | İndirimler | Perakende müşteriler için maksimum kaldıraç |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Mevcut Varlıklar: İşlem yapılabilir tüm enstrümanları ara
Sembol | Açıklama | Ticaret platformu | Sözleşme Boyutu | Swap Oranı Uzun | Swap Oranı Kısa | Swap Türü | Swap Günü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ | APPLE COMPUTER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ABNB.OQ | Airbnb Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AKRX.OQ | Akorn INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ALRM.N | ALARM.COM HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMGN.OQ | AMGEN INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMZN.OQ | AMAZON COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AUS200- | S&P/ASX200 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -19.52 | 0.20 | Points | 5 days (3x Friday) |
.AXP.N | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BABA.N | Alibaba Holding Group | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BAC.N | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BB.N | BLACKBERRY LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BRKB.N | Berkshire Hathaway Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.C.N | CITIGROUP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CAT.N | CATERPILLAR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CHGG.OQ | CHEGG INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CISCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CME.OQ | CHICAGO MERCANTLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COH.N | COACH | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COP.N | CONOCO PHILLIPS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COUP.N | COUPA SOFTWARE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CPRT.N | COPART INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CRM.OQ | SALESFORCE.COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTXS.OQ | CITRIX SYS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CVX.N | CHEVRON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DAN.OQ | DANA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DE30- | Xetra DAX Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -438.74 | -109.69 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DIS.N | DISNEY (WALT) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DJ- | Dow Jones Industrial Average | MT4 | 10 units per 1 Lot | -1042.52 | 35.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DXA- | US Dollar Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
.EBAY.OQ | EBAY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EEFT.N | EURONET WORLDWIDE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ENPH.N | ENPHASE ENERGY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EPAM.OQ | EPAM SYSTEMS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ESP35- | Spain 35 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -2.18 | -30.38 | Points | 5 days (3x Friday) |
.FB.OQ | FACEBOOK INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FDX.N | FEDEX CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FTNT.N | FORTINET INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GOOG.OQ | GOOGLE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GS.N | GOLDMAN SACHS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HD.N | HOME DEPOT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HK40- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -54.26 | -1.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
.HK50- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -54.26 | -1.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
.IBM.N | IBM | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.INTEL.OQ | INTEL Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JNJ.N | JOHNSON&JOHNSON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JP225- | Nikkei 225 Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | -4.99 | -3.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
.JPM.N | JP MORGAN CHASE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KEYS.OQ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KL.OQ | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LBTYA.OQ | LIBERTY GLOBAL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LSCC.N | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LULU.N | LULULEMON ATHLETICA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LVS.N | LAS VEGAS SANDS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LXRX.OQ | LEXICON PHARMA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LYFT.OQ | LYFT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MA.N | MASTERCARD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MET.N | METLIFE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRNA.OQ | MODERNA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRVL.N | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MS.N | Morgan Stanley | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MSFT.OQ | Microsoft Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ND- | Nasdaq | MT4 | 10 units per 1 Lot | -374.65 | -87.92 | Points | 5 days (3x Friday) |
.NFLX.OQ | NETFLIX INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NIO.N | Nio Inc - ADR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NKE.N | NIKE INC CL B | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NOW.OQ | SERVICENOW INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NVDA.OQ | NVIDIA Corporation | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.OKTA.N | OKTA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PAGS.OQ | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PEP.N | PEPSICO | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PFE.N | PFIZER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PG.N | PROCTER&GAMB | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PM.N | PHILIP MORRIS INTL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PYPL.N | PAYPAL HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.QCOM.OQ | QUALCOMM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ROKU.OQ | Roku inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.S&P500- | S&P 500 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -76.04 | -57.96 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SBUX.OQ | STARBUX | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLB.N | SCHLUMBERGER LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLW.N | SILVER WHEATON CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SQ.OQ | Square Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STNE.N | STONECO LTD-A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STOXX50- | Dow Jones EURO STOXX50 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -104.05 | -26.01 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SWKS.OQ | Skyworks Solutions, Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TEAM.OQ | Atlassian Corporation PLC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TPR.N | TAPESTRY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TSLA.OQ | TESLA MOTORS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TTD.OQ | The Trade Desk Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UI.N | Ubiquiti Networks Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UK100- | FTSE 100 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -22.31 | 0.97 | Points | 5 days (3x Friday) |
.V.N | VISA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VEEV.OQ | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VOD.OQ | VODAFONE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VZ.N | VERIZON COMMUNICATIONS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WBA.OQ | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WDC.OQ | WESTERN DIGITAL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Yukarıdaki canlı sembol araması, sistemimize senkronize edilmiş canlı hesaplardan alınmıştır.
CFD'ler (Fark Kontratları), traderların temel varlığı sahip olmadan çeşitli varlıkların fiyat hareketi üzerine spekülasyon yapmasına olanak tanır. Bu, kaldıraç ve esneklik sağlayabilir ancak riski de artırabilir.
Canlı Swap Oranları
Swap Oranı: Uzun Pozisyon
Swap Oranı: Kısa Pozisyon
Swap Oranı Hesaplama Yöntemi
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Yukarıdaki tablodaki veriler, swap oranı analiz aracımızı kullanarak canlı hesaplardan alınmıştır. Gösterilenlerden farklı broker veya sembollerle swap oranlarını karşılaştırmak için turuncu düzenleme düğmesine tıklayın.
Swap oranları, diğer adıyla finansman ücretleri, pozisyonların gece boyunca tutulması için brokerlar tarafından alınır. Bu ücretler pozitif veya negatif olabilir. Pozitif swap oranları trader'a ödeme yaparken, negatif swap oranları bir maliyet oluşturur.
FxPrimus Profil
Şirket Adı | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Kategoriler | Forex Aracı Kurumları, Kripto Para Aracı Kurumları, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Birincil Kategori | Forex Aracı Kurumları |
Kuruluş Yılı | 2009 |
Genel Merkez | Kıbrıs |
Ofis Lokasyonları | Kıbrıs |
Hesap Para Birimi | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Müşteri bankayı fonlar | Hellenic Bank |
Destek Dilleri | Arapça, Çince, ingilizce, Endonezya, Japonca, Malaya, Portekizce, İspanyol, Tayland, Vietnam, Türkçe (Endonezya), Çek, Somali |
Fonlama Yöntemleri | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Finansal Enstrümanlar | Forex, Hisse Senetleri / Varlıklar, Endeksler, Petrol / Enerjiler, Kripto Paralar, Metaller |
Yasaklanan Ülkeler | İran, Amerika Birleşik Devletleri |